Bedrijfsinformatie
Van Lente Systeemintegratie B.V.
Nanningaweg378431 ACOosterwolde
De Onderneming Van Lente Systeemintegratie B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 38019586, is gevestigd aan de Nanningaweg 37 in Oosterwolde (postcode 8431 AC). Van Lente Systeemintegratie B.V. richt zich op Installatie van elektrische apparatuur. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Aannemen en ontwerpen van en adviseren bij elektrotechnische werken, industriële automatisering, paneelbouw, inspectie, service en onderhoud en de exploitatie van een elektrotechnisch bureau. Groothandel in apparaten en toebehoren voor industrie en handel gericht op technische installaties c.q. technische automatisering en technisch beheer. Alsmede het adviseren, ontwerpen, leveren, onderhouden en certificeren van brandmeldinstallaties en alarminstallaties. .
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Nanningaweg.
KvK | 38019586 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000048298050 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Laatste akte | 2021-07-19 |
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 570631218 |
Mobiel | +31 (0) 610041353 +31 (0) 651598753 |
Website | www.vanlente.nl |
jansen@vanlente.nl pot@vanlente.nl |
Financiële informatie
RSIN | 003874710 |
---|---|
BTW-nummer | NL003874710B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-08-02 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Elektrotechniek Terpstra B.V. Hoofdvestiging KvK 51508141 - Vestigingsnummer 000012406694 Nanningaweg 37 |
JB Besturingstechniek B.V. Hoofdvestiging KvK 01066703 - Vestigingsnummer 000017855667 Nanningaweg 37 |
Vandoren B.V. Nevenvestiging KvK 16079456 - Vestigingsnummer 000060943033 Nanningaweg 37 |
Handelsnamen van Van Lente Systeemintegratie B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Osterhus |
Osterhus Systeemintegratie |
Van Lente Beheer en Inspectie |
Van Lente Elektrotechniek |
Van Lente Engineering |
Van Lente Industriële Automatisering |
Van Lente Panelenbouw |
Van Lente Service en Onderhoud |
Van Lente Systeemintegratie |
Van Lente Systeemintegratie B.V. |
Van Lente Technisch Beheer |
Van Lente Technische Automatisering |
Van Lente Technische Installaties |
Alle vestigingen van Van Lente Systeemintegratie B.V.
- Uitgeschreven uit het Handelsregister (5)
Van Lente Systeemintegratie B.V. Hoofdvestiging KvK 38019586 - Vestigingsnummer 000015641139 Herfordstraat 5 Uitgeschreven uit het Handelsregister 3324 - Installatie van elektrische apparatuur |
Osterhus Nevenvestiging KvK 38019586 - Vestigingsnummer 000027240649 Kanaaldijk 94 Uitgeschreven uit het Handelsregister 3324 - Installatie van elektrische apparatuur |
Van Lente Systeemintegratie B.V. Nevenvestiging KvK 38019586 - Vestigingsnummer 000033434352 Reeuwijkse Poort 210 Uitgeschreven uit het Handelsregister 3324 - Installatie van elektrische apparatuur |
Van Lente Systeemintegratie B.V. Nevenvestiging KvK 38019586 - Vestigingsnummer 000048298050 Nanningaweg 37 Uitgeschreven uit het Handelsregister 3324 - Installatie van elektrische apparatuur |
Van Lente Systeemintegratie B.V. Nevenvestiging KvK 38019586 - Vestigingsnummer 000049744526 Kalkovenweg 24 Uitgeschreven uit het Handelsregister 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie |
Handelsregister publicaties van Van Lente Systeemintegratie B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Van Lente Systeemintegratie B.V.. In totaal zijn er 29 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-11-02 | Wijziging Per 2023-10-31 is bestuurder LenteGroei B.V. (66275776) uit functie getreden. |
2023-11-02 | Wijziging Per 2023-10-31 is bestuurder Van Doren Beheer B.V. (16076451) in functie getreden. |
2023-08-02 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-08-08 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-08-10 | Wijziging Per 19-7-2021 statuten gewijzigd. |
2021-05-20 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-02-24 | Wijziging Per 2021-02-18 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2020-11-27 | Wijziging Per 2020-10-01 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2020-05-27 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-06-27 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-07-23 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-07-13 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-07-29 | Wijziging Per 2016-07-28 is bestuurder LenteGroei B.V. (66275776) in functie getreden. |
2016-07-29 | Wijziging Per 2016-07-28 is bestuurder Participatiemaatschappij (ETB) B.V. (30145388) uit functie getreden. |
2016-06-07 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-05-31 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-06-18 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-07-29 | Wijziging Per 2014-01-07 is bestuurder Participatiemaatschappij (ETB) B.V. (30145388) in functie getreden. |
2014-05-22 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-07-17 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-08-29 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-01-22 | Stichting Avond4daagse Oosterwolde Rechtspersoon KvK 96191430 Buttingasingel 64 |
2025-01-22 | MH.Setting Hoofdvestiging KvK 96173939 - Vestigingsnummer 000061517534 Laak 47 |
2025-01-22 | Tim van der Laan Hoofdvestiging KvK 96180870 - Vestigingsnummer 000061524174 Grietmanslaan 96 |
2025-01-22 | varclean Hoofdvestiging KvK 96175656 - Vestigingsnummer 000061519138 Lage Haer 39 |
2025-01-22 | Personenvervoer Kort Drachten B.V. Hoofdvestiging KvK 96095040 - Vestigingsnummer 000061444081 Venekoterweg 42 |
2025-01-02 | VDM Solutions Hoofdvestiging KvK 96006358 - Vestigingsnummer 000061366315 Kuunderhof 19 |
2024-12-31 | Handelsonderneming M vd Heide Hoofdvestiging KvK 95999647 - Vestigingsnummer 000061362042 Nanningaweg 46 - A 04 |
2024-12-31 | Carwash Correct B.V. Hoofdvestiging KvK 95994475 - Vestigingsnummer 000055697178 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95990356 - Vestigingsnummer 000061354309 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Verenigde Hollandse Wijnimport B.V. Hoofdvestiging KvK 95989110 - Vestigingsnummer 000061353167 Waardeel 12 |
2024-12-31 | Rawand Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95986774 - Vestigingsnummer 000061351164 Wrongel 27 |
2024-12-27 | Binnenste Buiten Lijfintelligentie Hoofdvestiging KvK 95931937 - Vestigingsnummer 000061301213 Zuidmaad 11 |
2024-12-24 | Installatiebedrijf H.D.I. B.V. Hoofdvestiging KvK 95879226 - Vestigingsnummer 000010424709 Buurstede 15 |
2024-12-24 | Wheelbase B.V. Hoofdvestiging KvK 95875670 - Vestigingsnummer 000061250139 Dorprichterstraat 60 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Nanningaweg.
De onderstaande 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Nanningaweg 37. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Venekoten | Bedrijventerrein | 916 m |
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 2,1 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 3,9 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 4,3 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 4,9 km |
Klein Groningen | Onbekend | 7,8 km |
Organisatie Van Lente Systeemintegratie B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend